| Student Name | Class | Marks Obtained | Photo |
|---|
| 10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |
10th class | 9th | very good | ![]() |
Class 12 | 12th Arts | GOOD | ![]() |
VARNEET KAUR | 10th | 97.8% | ![]() |
WARISPREET SINGH | 10th | 97.4% | ![]() |




